Visualização pública de créditos judiciais em análise. Para acessar dados sensíveis e agir sobre um ativo, é necessário cadastro conforme Lei de Sigilo e Confidencialidade.
| Tipo | Valor Nominal | Valor c/ Deságio | UF | Trânsito | Score | Deságio | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| precatorio | R$ 911.904,30 | R$ 638.333,01 | BA | 18/08/2022 | 65.6/100 · Regular | 30% | |
| precatorio | R$ 980.626,82 | R$ 686.438,77 | BA | 18/08/2022 | 65.6/100 · Regular | 30% | |
| precatorio | R$ 19.549.900,46 | R$ 13.684.930,32 | RJ | 16/04/2003 | 75/100 · Bom | 30% | |
| precatorio | R$ 19.299.885,58 | R$ 13.509.919,91 | RJ | 16/04/2003 | 75/100 · Bom | 30% | |
| precatorio | R$ 19.319.944,41 | R$ 13.523.961,09 | RJ | 16/04/2003 | 75/100 · Bom | 30% | |
| precatorio | R$ 23.983.627,61 | R$ 11.991.813,81 | RJ | 09/12/2025 | 55/100 · Regular | 50% | |
| precatorio | R$ 846.811.155,99 | R$ 592.767.809,19 | DF | 19/03/1999 | 82/100 · Bom | 30% | |
| precatorio | R$ 1.770.953,28 | R$ 885.476,64 | SP | — | 65.3/100 · Regular | 50% | |
| precatorio | R$ 447.894.848,88 | R$ 313.526.394,22 | DF | 19/03/1999 | 80/100 · Bom | 30% | |
| precatorio | R$ 14.293.298,05 | R$ 8.575.978,83 | RJ | 30/07/2010 | 66/100 · Regular | 40% | |
| direito_creditorio | R$ 30.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | MS | 02/09/2015 | 75/100 · Bom | 90% | |
| direito_creditorio | R$ 14.000.000,00 | R$ 2.800.000,00 | MS | 02/09/2015 | 75/100 · Bom | 80% | |
| direito_creditorio | R$ 45.000.000,00 | R$ 2.250.000,00 | MS | 02/09/2015 | 75/100 · Bom | 95% | |
| direito_creditorio | R$ 21.000.000,00 | R$ 6.300.000,00 | MS | 02/09/2015 | 75/100 · Bom | 70% | |
| direito_creditorio | R$ 10.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | MS | 02/09/2015 | 75/100 · Bom | 70% | |
| direito_creditorio | R$ 211.620.000.000,00 | R$ 126.972.000.000,00 | MS | 02/09/2015 | 75/100 · Bom | 40% | |
| direito_creditorio | R$ 21.123.111.600,00 | R$ 12.673.866.960,00 | SP | 15/05/2007 | 71/100 · Bom | 40% | |
| precatorio | R$ 1.926.959.563,64 | R$ 578.087.869,09 | PR | 20/08/2009 | 80/100 · Bom | 70% | |
| precatorio | R$ 4.567.788,08 | R$ 3.197.451,66 | RS | — | 78/100 · Bom | 30% | |
| direito_creditorio | R$ 881.182.353,21 | R$ 572.768.529,59 | MG | 09/12/1980 | 69/100 · Regular | 35% | |
| direito_creditorio | R$ 10.682.898.300,00 | R$ 6.943.883.895,00 | BA | 05/09/2012 | 59/100 · Regular | 35% | |
| direito_creditorio | R$ 194.247.773.280,00 | R$ 126.261.052.632,00 | BA | 18/03/1998 | 59/100 · Regular | 35% | |
| precatorio | R$ 4.000.000.000,00 | R$ 2.800.000.000,00 | RJ | 05/02/2006 | 80/100 · Bom | 30% | |
| precatorio | R$ 627.018,61 | R$ 438.913,03 | BA | 06/03/2018 | 64.9/100 · Regular | 30% | |
| direito_creditorio | R$ 200.000.000,00 | R$ 120.000.000,00 | BA | 20/05/2010 | 56/100 · Regular | 40% | |
| precatorio | R$ 30.000.000,00 | R$ 18.000.000,00 | BA | 15/12/2023 | 80/100 · Bom | 40% | |
| precatorio | R$ 6.920.932,37 | R$ 4.844.652,66 | DF | 13/10/2025 | 70.2/100 · Bom | 30% | |
| precatorio | R$ 10.556.440,90 | R$ 4.961.527,22 | CE | 28/01/2026 | 65/100 · Regular | 53% | |
| precatorio | R$ 14.784.626,16 | R$ 8.870.775,70 | SP | 17/12/2025 | 65/100 · Regular | 40% | |
| precatorio | R$ 1.122.255,17 | R$ 673.353,10 | PE | 24/06/2025 | 69.8/100 · Regular | 40% |
Exibindo 30 de 30 ativos em modo visualização.